
Ринг легавых: эксперт Пересунько Д.В (II категория, Омск)
| Кличка | Владелец | Оценка | Баллы | Племенной класс |
|---|---|---|---|---|
| Курцхаар | ||||
| Старшая возрастная группа Кобели | ||||
| Гранд | Савватеев С.А. | Очень хорошо | ||
| Майло | Наговицын Е.А. | Хорошо | 85 | II |
| Старшая возрастная группа Cуки | ||||
| Моника | Тараканов М.П. | Очень хорошо | 85 | I |
| Ирландский сеттер | ||||
| Средняя возрастная группа Кобели | ||||
| Аякс | Захарченко А.В. | Отлично | 91 | I |
| Старшая возрастная группа Cуки | ||||
| Бонасье | Капков Н.О. | Отлично | 86 | II |
| Дратхаар | ||||
| Средняя возрастная группа Кобели | ||||
| Коннор ф.д. Кристаллганс | Башуров | Отлично | 97 | II |
| Роки | Скуратов А.А. | Отлично | 96 | III |
| Дик | Макаров М.Т. | Отлично | 96 | III |
| Средняя возрастная группа Cуки | ||||
| Флорис | Арьяев Б.В. | Очень хорошо | 80 | III |
| Старшая возрастная группа Кобели | ||||
| Ганг-Бач | Яхно В.И. | Отлично | 97 | I |
| Аскольд | Коротков А.А. | Отлично | 137 | элита |
| Старшая возрастная группа Cуки | ||||
| Фрау-Рада | Дербина А.А. | Отлично | 101 | I |
| Трейси | Лебедев С.В. | Очень хорошо | 91 | III |
| Феличе | Ланшаков И. | Хорошо | 70 | III |

Ринг норных: эксперт Ульянова Г.В. (I категория, Челябинск)
| Кличка | Владелец | Оценка | Баллы | Племенной класс |
|---|---|---|---|---|
| Такса гладкошерстая миниатюрная | ||||
| Старшая возрастная группа Кобели | ||||
| Нэт Нарин Олимпик | Жуковская О.И. | Отлично | ||
| Старшая возрастная группа Cуки | ||||
| Нэт Нарин Юслава | Жуковская О.И. | Отлично | 90 | III |
| Ягдтерьер | ||||
| Средняя возрастная группа Кобели | ||||
| Дакар | Тихонов М.С | Очень хорошо | ||
| Средняя возрастная группа Cуки | ||||
| Сольвейг | Кисилев В.Г. | Отлично | 90 | III |
| Луна из Степного Алтая | Даниленко А.Ю | Отлично | ||
| Доминика | Раков Н.А | Отлично | 93 | III |
| Старшая возрастная группа Кобели | ||||
| Грэй | Даниленко А.Ю | Отлично | 95 | III |
| Старшая возрастная группа Cуки | ||||
| Жеминеле фон ГебитерФуксе | Андреев М.Ю | Отлично | 106 | III |
